Góc thép không gỉ 200x200 304 ASTM Rough Turned Polished Hot Rolled
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | Tisco |
Chứng nhận | ISO/ TUV/ SGS /BV and so on |
Số mô hình | góc thép không gỉ |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1/Tấn |
Giá bán | Negotiated |
chi tiết đóng gói | Gói xuất khẩu / gói hộp gỗ / Hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp | 1000 tấn/tấn mỗi tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xTên | Thanh góc thép không gỉ | Tiêu chuẩn | AiSi, AISI ASTM BS DIN GB JIS |
---|---|---|---|
Kỹ thuật | cán nóng, cán nguội, kéo nguội, rèn | Bề mặt | Đen, Sáng, Thô, Đánh bóng, Nổ mìn, Mài, Đất không tâm, Ngâm, v.v. |
Kiểu | Thanh tròn, Thanh góc, Thanh kênh, Thanh vuông, Thanh phẳng, Thanh I/H, Thanh lục giác và các cấu hì | Ứng dụng | Cấu trúc hồ sơ |
Làm nổi bật | Góc thép không gỉ 304 cán nóng,Góc thép không gỉ 304 thô,Góc thép không gỉ đánh bóng ASTM |
Góc thép không gỉ 200x200 Góc thép không gỉ 316 Góc thép không gỉ
Góc thép không gỉ là một loại thép kết cấu có hình chữ "L".Nó được làm từ thép không gỉ, là loại thép có chứa tối thiểu 10,5% crôm.Việc bổ sung crom mang lại cho thép không gỉ khả năng chống ăn mòn đặc trưng, khiến nó trở nên lý tưởng để sử dụng trong các ứng dụng có khả năng tiếp xúc với hơi ẩm hoặc hóa chất.
Góc thép không gỉ thường được sử dụng trong xây dựng, vì nó cung cấp một khung chắc chắn, bền và chống ăn mòn cho các tòa nhà và các cấu trúc khác.Nó cũng có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác, bao gồm sản xuất đồ nội thất, kỹ thuật ô tô và ứng dụng hàng hải.
Góc thép không gỉ có sẵn trong một loạt các kích cỡ và độ dày, và có thể được mua ở cả hai lớp hoàn thiện được đánh bóng và không được đánh bóng.Khi lựa chọn góc thép không gỉ, điều quan trọng là phải xem xét mục đích sử dụng của sản phẩm, cũng như các yêu cầu cụ thể về độ bền, độ bền và khả năng chống ăn mòn.
tên sản phẩm
|
Thanh góc thép |
độ dày |
3mm-24mm
|
Chiều dài |
6-12m hoặc theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng
|
Kích thước (mm) | 25 - 140mm |
Sức chịu đựng |
Độ dày: +/- 0,02mm, Kích thước: +/- 2mm
|
lớp vật liệu | Dòng Q195,Q215,Q235B,Q345B,Q420 S235JR/S235/S355JR/S355/SS440/SM400A/SM400B Dòng SS400-SS540 Dòng ST Dòng A36-A992 Dòng Gr50 Thép không gỉ 304 316 440c 201 202 430 vv
|
Kỹ thuật | cán nóng |
Tiêu chuẩn | AISI,ASTM,DIN,JIS,BS,GB/T |
Giấy chứng nhận | ISO,CE,SGS,BV,BIS |
điều khoản thanh toán | Đặt cọc trước 30% T / T, số dư 70% T / T trong vòng 5 ngày sau khi sao chép B / L, L / C không thể thu hồi 100% ngay lập tức, L / C không thể hủy ngang 100% sau khi nhận được B/L 30-120 ngày, O/A |
thời gian giao hàng | Giao hàng trong vòng 30 ngày sau khi nhận tiền đặt cọc |
Bưu kiện | buộc bằng dải thép và bọc bằng giấy chống nước |
Phạm vi ứng dụng | Được sử dụng rộng rãi trong các cấu trúc tòa nhà và cấu trúc kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như dầm, Cầu, tháp truyền tải, nâng hạ máy móc vận chuyển, tàu, lò công nghiệp, tháp phản ứng, khung container và nhà kho. |
Thuận lợi | 1. Giá cả hợp lý với chất lượng tuyệt vời 2. Cổ phiếu dồi dào và giao hàng nhanh chóng 3. Kinh nghiệm cung cấp và xuất khẩu phong phú, dịch vụ chân thành |
xử lý bề mặt |
Mạ kẽm, trần, sơn, v.v.
|
Cấp | C | sĩ | mn | P | S | Ni | Cr | mo |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3,5-5,5 | 16,0-18,0 | - |
301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6,0-8,0 | 16,0-18,0 | - |
304 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8,0-13,0 | 18,0-20,0 | - |
304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0-13,0 | 18,0-20,0 | - |
309S | ≤0,08 | ≤0,75 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12,0-15,0 | 22,0-24,0 | - |
310S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 | - |
314 | ≤0,25 | ≤1,5-3,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 19,0-22,0 | 23,0-26,0 | |
316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10,0-14,0 | 16,0-18,0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10,0-15,0 | 16,0-18,0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9.013 | 17,0-19,0 | - |
347 | ≤0,08 | ≤0,75 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 9,0-13,0 | 17,0-19,0 | |
410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11,5-13,5 | - |
420 | ≤0,16-0,25 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤ 0,03 | - | 12,0-14,0 | - |
430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16,0-18,0 | - |
904L | ≤0,02 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 23,0-28,0 | 19,0-23,0 | - |
Góc bằng nhau(A*T)
|
|||||
Kích thước (mm) | Trọng lượng lý thuyết (kg/m) | Kích thước (mm) | Trọng lượng lý thuyết (kg/m) | Kích thước (mm) | Trọng lượng lý thuyết (kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8,35 | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3,77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160-10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5,42 | 90*12 | 15,94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10,83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48,68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16,69 | 200-20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
Góc không bằng nhau(A*T)
|
|||||
Kích thước (mm) | Trọng lượng lý thuyết (kg/m) | Kích thước (mm) | Trọng lượng lý thuyết (kg/m) | Kích thước (mm) | Trọng lượng lý thuyết (kg/m) |
25*16*3 | 0,912 | 75*50*8 | 7.431 | 125*80*7 | 11.066 |
32*20*3 | 1.171 | 75*50*10 | 9.098 | 125*80*8 | 12.551 |
32*20*4 | 1.522 | 80*50*5 | 5.005 | 125*80*10 | 15.474 |
40*25*3 | 1.484 | 80*50*6 | 5,935 | 125*80*12 | 18.33 |
40*25*4 | 1.936 | 80*50*7 | 6.848 | 140*90*8 | 141 |
45*28*3 | 1.687 | 80*50% | 7.745 | 140*90*10 | 17.475 |
45*28*4 | 2.203 | 90*56*5 | 5.661 | 140*90*12 | 20.724 |
50*32*3 | 1.908 | 90*56*6 | 6.717 | 140*90*14 | 23.908 |
50*32*4 | 2.494 | 90*56*8 | 8779 | 160*100*10 | 19872 |
56*36*3 | 2.153 | 100*63*7 | 8.722 | 160*100*14 | 27.274 |
56*36*4 | 2.818 | 100*63*8 | 9878 | 160*100*16 | 30.853 |
56*396*5 | 3.466 | 100*63*10 | 12.142 | 180*110*10 | 22273 |
63*40*4 | 3.185 | 100*80*6 | 8,35 | 180*110*12 | 26.464 |
63*40*5 | 3,92 | 100*80*7 | 9656 | 180*110*14 | 30589 |
63*40*6 | 4.638 | 100*80*8 | 10.946 | 180*110*16 | 34.649 |
70*45*5 | 4.403 | 100*80*10 | 13.476 | 200*125*12 | 29.761 |
70*45*6 | 5.218 | 110*70*6 | 8,35 | 200*125*14 | 34.436 |
70*45*7 | 6011 | 110*70*7 | 9.656 | 200*125*16 | 39.045 |
75*50*5 | 4.808 | 110*70*8 | 10.946 | 200*125*18 | 43.588 |
75*50*6 | 5.699 | 110*70*10 | 13.476 |
Vận chuyển
Câu hỏi thường gặp